|
|
| date | |
| annuel | adaptation tarifs offiiciels |
| 31.05.10 | web cam sur centrale |
| 01.10.09 | Dragueline 100to supplémentaire Riddes |
| 01.05.09 | nouvelle installation de triage Grave1 Riddes |
| 01.03.09 | nouveau tracteur 3 essieux avec semi-remorque (convoi de 40to) |
| 01.02.09 | camion malaxeur 4essieux Belloli/Renaut supplémentaire |
| 15.12.08 | nouveau trax 23to Riddes |
| 19.03.08 | nouvelle centrale à béton à Riddes (Riddes2) |
| 01.10.07 | la petite dernière (nouvelle pompe à béton de 32m avec 5 bras en Z) |
| 20.12.06 | isolation de la tour de distribution de graviers |
| 11.09.06 | nouvelle Dragline 60to Riddes |
| 01.07.06 | nouvelle installation de triage de graviers concassés, Trieurs et Dumper |
| 18.04.06 | les bons moyens (nouveau malaxeur pompe avec 3 bras en Z) |
| 13.06.02 | fiches techniques pompes à béton, machines et véhicules |
| 18.02.02 | courbes granulométriques Graves I-0/40, I 0/62, II 0/62 |
| 26.10.01 nouvelles pages | béton été / béton hiver / adjuvants / bétons à propriétés particulières |
| 22.10.01 nouvelles pages | granulats / BPE / classification / béton composition / additifs / ouvrabilité / béton Q&T |
| 22.10.01 | définition de l'architecture générale du site (sommaire) |
| septembre 2000 |
1ère mise en ligne de notre site internet |
|
|