|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de béton | NPKA | NPKB | NPKC (type1) | NPKE (type2) | NPKG (type3) |
| Classe de résistance | C25/30 | C25/30 | C30/37 | C25/30 | C30/37 |
| Classe d'exposition | XC1,XC2 | XC3 | XC4, XF1 | XF3,XC4 | XF4, XC4, XD3 |
| Val. mom. grain max: | Dmax32 | Dmax32 | Dmax32 | Dmax32 | Dmax32 |
| Classe de chlorure | Cl 0.10 | Cl 0.10 | Cl 0.10 | Cl 0.10 | Cl 0.10 |
| Classe de consistance | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
| Rapport e/c maximal | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.45 |
| Dosage en ciment min (kg/m3) | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 |
| Type de ciment admis | CEM II/A-LL | CEM II/A-LL | CEM II/A-LL | CEM I 42.5 N | CEM I 42.5 N |
| Exposition au gel | non | non | oui | oui | oui |
| Application | parois intérieurs, dalles, fondations | locaux humides, salles d'eau | façades, piliers, murs de soutènement | éléments exposés aux projections d'eaux chargées en chlorures | comme F, en plus exposition au gel élevée |
(En cas de demande de NPKD, respectivement E nous fournissons le NPKF, respectivement G)
|
Classe de résistance à la compression |
recommandation pour la mise en œuvre uniforme de SN EN 206-1 |
Classe d'exposition | ||
| Classe |
Rés.min sur cube 15/15 à 28j |
Classe | Environnement | |
| C25/30 | 30 N/mm2 | XC1 | sec ou humide en permanence, e/c 0.65 | |
| C30/37 | 37 N/mm2 | XC2 | humide, rarement sec, e/c 0.65 | |
| C35/45 | 45 N/mm2 | XC3 | humidité modérée, e/c 0.60 | |
| XC4 | alternativement sec et humide, e/c 0.50 | |||
| XD1 | humidité modérée, e/c 0.50 | |||
| XD2 | humide, rarement sec, e/c 0.50 | |||
| XD3 | alternativement sec et humide, e/c 0.45 | |||
| XF1 | saturation modérée en eau sans sel de déverglaçage, e/c 0.50 | |||
| XF2 | saturation modérée en eau avec sel de déverglaçage, e/c 0.50 | |||
| XF3 | forte saturation en eau sans sel de déverglaçage, e/c 0.50 | |||
| XF4 | forte saturation en eau avec sel de déverglaçage, e/c 0.45 | |||
Bétons à qualité spécifiée: B35/25, CEM I 300kg/m3, pompable, étanche
Dans cet exemple 35, la première valeur et la plus grande, correspondait à la valeur moyenne de la résistance à la compression sur cube ( déduite de la valeur minimale spécifiée en tenant compte d'un écart-type égal à 5 N/mm2)
La seconde 25 et la plus faible valeur constitue la valeur minimale de la résistance à la compression sur cube en N/mm2, déterminante pour la vérification de la sécurité structurale.
|
|